
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時間:2025-07-04
瀏覽次數(shù):270
| 衰減系數(shù)1 | 0.5 dB/cm/MHz |
| 衰減隨頻率的變化 | f1.08 at 0.5 dB/cm/MHz |
| HE凝膠凝固點 | < 0°C |
| HE凝膠熔點 | >100°C |
| 頻率范圍 | 2 - 18 MHz |
| 聲速 | 1540 m/s |
| 聲窗 | 復合膜 |
| 針靶材料 | 尼龍單絲 |
| 外殼材質(zhì) | 擠壓 ABS 塑料 |
| 重量 | 2.8 kg (6 lbs. 5 oz) |
| 尺寸 | 23.2 x 8.25 x 18.5 cm (9.25 x 3.25 x 7.25 in) |
| 靶點規(guī)格 | |
| 囊性靶點直徑 | 2, 4, and 6 mm |
| 囊性靶點位置 | 深度3, 8, and 14 cm |
| 灰度目標 | |
| 尺寸 | 9.5 x 9.5 x 13.4 mm |
| 位置 | 4 cm 深 |
| 聲速 | 1540 ±10 m/s |
| SOSTD | 1.5 m/s/°C |
| 對比 | -6dB,+6dB,相對于背景散射度較高 |
| 固定目標 | |
| 直徑 | 0.1 mm |
| 垂直間距 | 2 cm at 2 to 16 cm deep |
| 水平間距 | 3 cm at 2 and 12 cm deep |
| 分辨率靶群 | 深度 3, 8, and 14 cm deep |




CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
掃碼加微信